大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181150 19:10:06 | 3 3 4 |
202101181149 19:09:06 | 2 2 4 |
202101181148 19:08:06 | 1 2 6 |
202101181147 19:07:06 | 2 3 3 |
202101181146 19:06:06 | 4 5 6 |
202101181145 19:05:06 | 3 4 4 |
202101181144 19:04:06 | 2 5 5 |
202101181143 19:03:06 | 2 2 3 |
202101181142 19:02:06 | 1 5 5 |
202101181141 19:01:06 | 2 3 6 |
202101181140 19:00:06 | 2 2 5 |
202101181139 18:59:06 | 2 3 4 |
202101181138 18:58:06 | 1 1 4 |
202101181137 18:57:06 | 3 4 4 |
202101181136 18:56:06 | 3 6 6 |
202101181135 18:55:06 | 1 1 5 |
202101181134 18:54:06 | 2 2 3 |
202101181133 18:53:06 | 1 2 3 |
202101181132 18:52:06 | 4 4 6 |
202101181131 18:51:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1151-1153期 | 长牌 | 【13,24,35,44】 | 1151期 | ? | ? |
1149-1151期 | 长牌 | 【13,24,35,44】 | 1150期 | 3,3,4 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【16,26,34,46】 | 1148期 | 1,2,6 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【11,22,55,56】 | 1146期 | 4,5,6 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【15,16,22,55】 | 1143期 | 2,2,3 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【24,33,56,66】 | 1142期 | 1,5,5 | 挂 |
1137-1139期 | 长牌 | 【22,25,33,36】 | 1139期 | 2,3,4 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【13,15,16,23】 | 1136期 | 3,6,6 | 挂 |
1131-1133期 | 长牌 | 【12,23,25,36】 | 1133期 | 1,2,3 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【15,33,44,66】 | 1130期 | 1,2,6 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【16,26,35,55】 | 1128期 | 2,4,5 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【11,12,34,45】 | 1126期 | 1,3,4 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【12,13,26,35】 | 1125期 | 2,3,6 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【12,16,23,33】 | 1124期 | 3,5,6 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【22,34,35,66】 | 1123期 | 4,4,6 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【25,33,55,66】 | 1122期 | 1,4,6 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【14,16,23,33】 | 1121期 | 2,2,3 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【13,23,34,56】 | 1120期 | 3,4,5 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【11,15,25,36】 | 1119期 | 1,2,3 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【11,14,16,33】 | 1118期 | 3,5,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【11,14,45,55】 | 1117期 | 1,2,6 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【26,35,46,56】 | 1115期 | 1,2,6 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【14,16,24,44】 | 1114期 | 4,5,6 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【11,23,45,66】 | 1113期 | 3,4,6 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【11,12,15,23】 | 1112期 | 1,1,4 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【13,24,33,44】 | 1111期 | 2,3,4 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【11,12,22,55】 | 1110期 | 1,2,5 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【11,12,15,66】 | 1109期 | 1,3,6 | 中 |
1108-1110期 | 长牌 | 【13,15,23,56】 | 1108期 | 1,3,6 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【26,33,34,55】 | 1107期 | 1,3,4 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【15,16,25,35】 | 1106期 | 2,5,5 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【16,24,25,34】 | 1105期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |